Data Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran Pilpres
Data Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran Pilpres
TPS:
5
63 record (Total: 6.547 record dalam 16 TPS)

Nasional » JAWA TENGAH » CILACAP » NUSAWUNGU » JETIS
| No. | NIK | Nama | Tempat Lahir |
|---|---|---|---|
| 1. | 330105******0037 | WATI | SRAGEN |
| 2. | 330105******0006 | SLAMET | CILACAP |
| 3. | 330105******0001 | FITRI NUR BAROKAH NINGRUM | CILACAP |
| 4. | 330105******0004 | HADI SARPIN | CILACAP |
| 5. | 330105******0013 | TURMINAH | CILACAP |
| 6. | 330105******0003 | KHOSIYAH | CILACAP |
| 7. | 330105******0005 | KHUSNUL KHOTIMAH | CILACAP |
| 8. | 330105******0001 | PARTA SENTANA | CILACAP |
| 9. | 330105******0007 | KASINAH | CILACAP |
| 10. | 330105******0001 | AGUNG SUSILO | KLATEN |
| 11. | 330105******0008 | RASINAH | CILACAP |
| 12. | 330105******0002 | MARYANI | CILACAP |
| 13. | 330105******0007 | SITO | KEBUMEN |
| 14. | 330105******0005 | NUR KHASANAH | CILACAP |
| 15. | 330105******0005 | RUSINAH | CILACAP |
| 16. | 330105******0008 | TIRTO SAGIMIN | CILACAP |
| 17. | 330105******0004 | SUWARNI | CILACAP |
| 18. | 330105******0001 | KENSIWI | CILACAP |
| 19. | 330105******0008 | TUGIONO | CILACAP |
| 20. | 330105******0004 | PARIMUN | CILACAP |
| 21. | 330105******0002 | TRININGSIH | CILACAP |
| 22. | 330105******0003 | SARA NISTIN SETIANINGSIH | CILACAP |
| 23. | 330105******0007 | YONATAN SETIAWAN | CILACAP |
| 24. | 330105******0005 | SARMIN | CILACAP |
| 25. | 330105******0002 | MARSINI | CILACAP |
| 26. | 330105******0002 | SEDI MUSTO ARIFIN | CILACAP |
| 27. | 330105******0003 | MARSINI | CILACAP |
| 28. | 330105******0003 | DARMI | CILACAP |
| 29. | 330105******0005 | EKO SETIAWAN | CILACAP |
| 30. | 330105******0003 | SOMADI | CILACAP |
| 31. | 330105******0003 | MARTININGSIH | CILACAP |
| 32. | 330105******0003 | SOLIHIN | CILACAP |
| 33. | 330105******0009 | SUTARNI | CILACAP |
| 34. | 330105******0005 | MOHAMAD ALIMMUDIN | BOGOR |
| 35. | 330105******0004 | SATINEM | CILACAP |
| 36. | 330105******0004 | SANTI SUMAR SELINA | CILACAP |
| 37. | 330105******0005 | RATINI | CILACAP |
| 38. | 330105******0001 | RASIMAN | CILACAP |
| 39. | 330105******0002 | TARWAN | BANYUMAS |
| 40. | 330105******0062 | SAINEM | CILACAP |
| 41. | 330105******0008 | ANDRI SAPUTRA | CILACAP |
| 42. | 330105******0004 | PUPUT SAFITRI | CILACAP |
| 43. | 330105******0001 | WAGINAH | CILACAP |
| 44. | 330105******0001 | SLAMET | CILACAP |
| 45. | 330105******0001 | KASIRUN | CILACAP |
| 46. | 330105******0001 | NURHAYATI | CILACAP |
| 47. | 330105******0004 | PONIMAN | CILACAP |
| 48. | 330105******0001 | ADMIATI | CILACAP |
| 49. | 330105******0002 | SUKIRNO | CILACAP |
| 50. | 330105******0001 | SARINEM | CILACAP |
| 51. | 330105******0001 | PRAYITNO | BANYUMAS |
| 52. | 330105******0001 | BANIJAH | CILACAP |
| 53. | 330105******0004 | ATMO SUWITO | CILACAP |
| 54. | 330105******0004 | BASNO | CILACAP |
| 55. | 330105******0002 | ROIMAH | CILACAP |
| 56. | 330105******0001 | HARUN HIDAYAT | YOGYAKARTA |
| 57. | 330105******0001 | PARSIYEM | KEBUMEN |
| 58. | 330105******0005 | TASIMIN | CILACAP |
| 59. | 330105******0003 | PARINO | CILACAP |
| 60. | 330105******0001 | SUKINAH | CILACAP |
| 61. | 330105******0001 | RISAH | CILACAP |
| 62. | 330105******0001 | TARSUDI | CILACAP |
| 63. | 330105******0001 | RADIYEM | CILACAP |
| 64. | 330105******0004 | MISEM | CILACAP |
| 65. | 330105******0002 | SUGENG | CILACAP |
| 66. | 330105******0001 | SLAMET HARYADI | CILACAP |
| 67. | 330105******0002 | DALIMAN SANROSIN | CILACAP |
| 68. | 330105******0001 | SATIYAH | CILACAP |
| 69. | 330105******0001 | SUMARJO | CILACAP |
| 70. | 330105******0006 | UDIN SAFRUDIN | CILACAP |
| 71. | 330105******0001 | PARTUN | CILACAP |
| 72. | 330105******0001 | SUPARNO | CILACAP |
| 73. | 330105******0001 | WARISEM | CILACAP |
| 74. | 330105******0004 | PAIRAN | CILACAP |
| 75. | 330105******0010 | WARISEM | CILACAP |
| 76. | 330105******0002 | MADSUWARDI SAPIN | CILACAP |
| 77. | 330105******0008 | TUMINAH | CILACAP |
| 78. | 330105******0003 | TUSIRAN | CILACAP |
| 79. | 330105******0003 | TUSIONO | CILACAP |
| 80. | 330105******0002 | SUMARDI | CILACAP |
| 81. | 330105******0158 | SALIYAH | CILACAP |
| 82. | 330105******0002 | TRI YONO | CILACAP |
| 83. | 330105******0003 | SUBUH | KEBUMEN |
| 84. | 330105******0079 | MAINEM | CILACAP |
| 85. | 330105******0001 | EVA LUSIANA | CILACAP |
| 86. | 330105******0049 | SADIRIN | CILACAP |
| 87. | 330105******0004 | RASINI | CILACAP |
| 88. | 330105******0007 | TITI IDA MARLINA | CILACAP |
| 89. | 330105******0002 | SURATMAN | BANYUMAS |
| 90. | 330105******0006 | SUPARMI | CILACAP |
| 91. | 330105******0008 | AHMAD AZIZ SAPUTRA | CILACAP |
| 92. | 330105******0002 | RIYANI | CILACAP |
| 93. | 330105******0003 | RISWANTO | MAJENANG |
| 94. | 330105******0001 | SUPARNI | CILACAP |
| 95. | 330105******0006 | SIRUN HARYADI | CILACAP |
| 96. | 330105******0001 | PARIYEM | CILACAP |
| 97. | 330105******0005 | NUNGKY WINDI ASTUTI | CILACAP |
| 98. | 330105******0063 | SAIMAN ATMO SUWITO | CILACAP |
| 99. | 330105******0007 | TURILAH | CILACAP |
| 100. | 330105******0007 | FENDI PRATOMO | CILACAP |
| 101. | 330105******0001 | BUDI ARIANTO | CILACAP |
| 102. | 330105******0002 | LUWARNO | CILACAP |
| 103. | 330105******0005 | WATINI | CILACAP |
| 104. | 330105******0004 | SUMIRAH | CILACAP |
| 105. | 330105******0006 | KASIMAN. | CILACAP |
| 106. | 330105******0004 | JENI NOVI MANDAGI | CILACAP |
| 107. | 330105******0008 | KIMIN MAD SUPARNO | CILACAP |
| 108. | 330105******0003 | KASMINI | CILACAP |
| 109. | 330105******0002 | NASRUN | CILACAP |
| 110. | 330105******0001 | ENI SETIYAWATI | CILACAP |
| 111. | 330105******0024 | SANWITANA | CILACAP |
| 112. | 330105******0001 | SAMINAH | CILACAP |
| 113. | 330105******0003 | LASIMIN | KEBUMEN |
| 114. | 330105******0005 | SARYATI | CILACAP |
| 115. | 330105******0003 | SAMINI | CILACAP |
| 116. | 330105******0002 | SUPRIYATIN | CILACAP |
| 117. | 330105******0003 | MISNAN | CILACAP |
| 118. | 330105******0006 | TUSINAH | CILACAP |
| 119. | 330105******0004 | JEFRI CAHYONO | CILACAP |
| 120. | 330105******0001 | SIWAN | CILACAP |
| 121. | 330105******0005 | KASMINAH | CILACAP |
| 122. | 330105******0005 | SISWORO | CILACAP |
| 123. | 330105******0005 | ROHMANUDIN | CILACAP |
| 124. | 330105******0002 | SARIANTI | CILACAP |
| 125. | 330105******0006 | RASIMIN | CILACAP |
| 126. | 330105******0001 | TUKINI | CILACAP |
| 127. | 330105******0077 | SARWAN | CILACAP |
| 128. | 330105******0009 | RASITI | CILACAP |
| 129. | 330105******0001 | SAMINI | CILACAP |
| 130. | 330105******0004 | RASIMIN | CILACAP |
| 131. | 330105******0001 | TASINI | CILACAP |
| 132. | 330105******0003 | HADI SAKIMIN | CILACAP |
| 133. | 330105******0001 | SUGIYATNO | CILACAP |
| 134. | 330105******0006 | APRILIA YUNITA | CILACAP |
| 135. | 330105******0115 | KIMAN MADSUWITO | CILACAP |
| 136. | 330105******0158 | TASIYEM | CILACAP |
| 137. | 330105******0009 | HANDOKO | CILACAP |
| 138. | 330105******0005 | HARYANI | CILACAP |
| 139. | 330105******0001 | SAKIMIN | CILACAP |
| 140. | 330105******0003 | SALINAH | CILACAP |
| 141. | 330105******0002 | NOVA LISTIYONO | CILACAP |
| 142. | 330105******0008 | SUWARDI | CILACAP |
| 143. | 330105******0008 | MANISAH | CILACAP |
| 144. | 330105******0001 | ANI RIYANTI | CILACAP |
| 145. | 330105******0002 | PAMUJIONO | JAKARTA |
| 146. | 330105******0003 | SARMI | CILACAP |
| 147. | 330105******0212 | TURINAH | CILACAP |
| 148. | 330105******0047 | SUGENG PRAYITNO | CILACAP |
| 149. | 330105******0003 | MARKUWATNO | CILACAP |
| 150. | 330105******0004 | MASIRUN | CILACAP |
| 151. | 330105******0003 | MARTINI | CILACAP |
| 152. | 330105******0003 | AMIR MAHMUDIN | CILACAP |
| 153. | 330105******0002 | SANTURI TURSIMIN | CILACAP |
| 154. | 330105******0009 | NGADIYEM | CILACAP |
| 155. | 330105******0003 | SULISTIOWATI | CILACAP |
| 156. | 330105******0003 | ROBINGAH | CILACAP |
| 157. | 330105******0004 | NGADINO | CILACAP |
| 158. | 330105******0023 | NGALIYAH | CILACAP |
| 159. | 330105******0024 | BARIMIN MAWIRJA | CILACAP |
| 160. | 330105******0012 | SUKRISMAN | CILACAP |
| 161. | 330105******0004 | NURHADI | SERANG |
| 162. | 330105******0004 | MAIRAH | CILACAP |
| 163. | 330105******0001 | SANRUSMIN YATIMAN | CILACAP |
| 164. | 330105******0114 | SUMENI YASUM | CILACAP |
| 165. | 330105******0004 | JAMI | CILACAP |
| 166. | 330105******0001 | AMIRUDIN | CILACAP |
| 167. | 330105******0004 | APRIYANI | CILACAP |
| 168. | 330105******0001 | RASIAH | CILACAP |
| 169. | 330105******0001 | RADIYO | CILACAP |
| 170. | 330105******0007 | TEGUH SUPRIYANTO | JAKARTA |
| 171. | 330105******0006 | TRI WAHYUNI | CILACAP |
| 172. | 330105******0004 | SUPARDI | CILACAP |
| 173. | 330105******0063 | SALINEM | CILACAP |
| 174. | 330105******0200 | NGADIMAN | CILACAP |
| 175. | 330105******0001 | TRI WAHYUNI | CILACAP |
| 176. | 330105******0003 | PHILIPUS JOKO SUNGKONO | BOYOLALI |
| 177. | 330105******0004 | NURHAYATI | MALANG |
| 178. | 330105******0002 | NATALIA KRISTININGTYAS | BOYOLALI |
| 179. | 330105******0004 | ONESIFORUS RISTYA NUGROHO | PURMALINGGA |
| 180. | 330105******0004 | MESAK RIYAN PRATAMA | BOYOLALI |
| 181. | 330105******0011 | STEFANUS | CILACAP |
| 182. | 330105******0006 | TURSINAH | CILACAP |
| 183. | 330105******0002 | YOSEP ELIARDI | CILACAP |
| 184. | 330105******0006 | WASIMAN | CILACAP |
| 185. | 330105******0006 | NURHAYATI | CILACAP |
| 186. | 330105******0144 | NASIMI | CILACAP |
| 187. | 330105******0001 | SATIMIN | CILACAP |
| 188. | 330105******0003 | SUPARTI | GROBOGAN |
| 189. | 330105******0002 | MARYONO | CILACAP |
| 190. | 330105******0001 | MARYANTO | CILACAP |
| 191. | 330105******0004 | SUPRIYANTO | CILACAP |
| 192. | 330105******0006 | MUHTARI | KENDAL |
| 193. | 330105******0008 | SUTIYEM | CILACAP |
| 194. | 330105******0002 | MADJUDI | CILACAP |
| 195. | 330105******0128 | RAKISEM | CILACAP |
| 196. | 330105******0015 | SLAMET WIDODO | CILACAP |
| 197. | 330105******0007 | EVI SETYANINGRUM | CILACAP |
| 198. | 330120******0048 | KASINAH | CILACAP |
| 199. | 330105******0001 | DARIMAN | CILACAP |
| 200. | 330105******0002 | KASIRIN | CILACAP |
| 201. | 330105******0001 | DARTI | CILACAP |
| 202. | 330105******0216 | MAD SUGITO | CILACAP |
| 203. | 330105******0001 | KAMISAH | CILACAP |
| 204. | 330105******0009 | TUGIYAH | CILACAP |
| 205. | 330105******0001 | TUKIMAN | CILACAP |
| 206. | 330105******0005 | MARSIH | CILACAP |
| 207. | 330105******0140 | RIMUN | CILACAP |
| 208. | 330105******0087 | TUYEM | CILACAP |
| 209. | 330105******0004 | ROFIK SAINUSIN | CILACAP |
| 210. | 330105******0002 | SUPARNI | KEBUMEN |
| 211. | 330105******0004 | SURAHMAN | KEBUMEN |
| 212. | 330105******0003 | KASIKIN | CILACAP |
| 213. | 330105******0006 | SUMINAH | CILACAP |
| 214. | 330105******0002 | IKA AGUSTIN | CILACAP |
| 215. | 330105******0003 | DEVI AGUSTIANI | CILACAP |
| 216. | 330105******0001 | MARYATI | CILACAP |
| 217. | 330105******0049 | SOBIRIN DIYO NUGROHO | CILACAP |
| 218. | 330105******0004 | ENI RIYANTI | CILACAP |
| 219. | 330105******0003 | RIDHO SUDRAJAT | CILACAP |
| 220. | 330105******0007 | ADI RIYANTO | CILACAP |
| 221. | 330105******0010 | DAHYATI EKA PRASETYA NINGSIH | CILACAP |
| 222. | 330105******0002 | SUPARDI. | CILACAP |
| 223. | 330105******0008 | WASLAM AJI SAPUTERA | CILACAP |
| 224. | 330105******0003 | SUPARNI | CILACAP |
| 225. | 330105******0004 | MUJIONO | CILACAP |
| 226. | 330105******0003 | TRI WAHYUNI | CILACAP |
| 227. | 330105******0001 | NASIYEM | CILACAP |
| 228. | 330105******0001 | PARIYAH | CILACAP |
| 229. | 330105******0006 | PENTONG MINTUK | CILACAP |
| 230. | 330105******0002 | SANI | CILACAP |
| 231. | 330105******0002 | TUSIMIN | CILACAP |
| 232. | 330105******0001 | HARYANTI | CILACAP |
| 233. | 330105******0001 | BOLOT SUMARDI | CILACAP |
| 234. | 330105******0001 | SAKIYEM | CILACAP |
| 235. | 330105******0003 | SAMI | CILACAP |
| 236. | 330105******0008 | WASIMAN | CILACAP |
| 237. | 320108******0004 | IIS YULIANTI | BOGOR |
| 238. | 330105******0006 | KASIRAN | CILACAP |
| 239. | 330105******0001 | SUYATI | CILACAP |
| 240. | 330105******0001 | SAIMIN | CILACAP |
| 241. | 330105******0001 | YATIMAH | KEBUMEN |
| 242. | 330105******0001 | SURATNO | CILACAP |
| 243. | 330105******0004 | ADMINARTI | CILACAP |
| 244. | 330105******0001 | SANMURDI LANGKA | CILACAP |
| 245. | 330105******0003 | SAMI | CILACAP |
| 246. | 330105******0006 | SALIYEM BANTER | CILACAP |
| 247. | 330105******0004 | NGADINAH GEMBRET | CILACAP |
| 248. | 330105******0007 | MARKUAT | CILACAP |
| 249. | 330105******0131 | SATINAH | CILACAP |
| 250. | 330105******0001 | EKO PURNOMO | CILACAP |
| 251. | 330105******0003 | SRI HARTATI | CILACAP |
| 252. | 330105******0005 | DEDI WINARNO | KOTA BARU |
| 253. | 330105******0006 | KADIRI | BANJARNEGARA |
| 254. | 330105******0003 | YANI | CILACAP |
| 255. | 330105******0005 | LASTRI | CILACAP |
| 256. | 330525******0001 | WAGIRIN | KEBUMEN |
| 257. | 330105******0001 | SURATMAN | CILACAP |
| 258. | 330150******0001 | ARI WAHYUNINGSIH | CILACAP |
| 259. | 330105******0001 | SAWINAH | CILACAP |
| 260. | 330105******0001 | SAKIRAH | CILACAP |
| 261. | 330105******0002 | SAWIN MARVIANTO | CILACAP |
| 262. | 330105******0004 | TUKIRAH | CILACAP |
| 263. | 330105******0002 | BADRI | CILACAP |
| 264. | 330105******0008 | MUJI ASTUTI | CILACAP |
| 265. | 330105******0107 | LASIMIN MADSUNARTO | CILACAP |
| 266. | 330105******0002 | SUMINI | CILACAP |
| 267. | 330105******0006 | SUTRISNO | CILACAP |
| 268. | 330105******0002 | YATNO | CILACAP |
| 269. | 330105******0002 | EKA PURWANTI | CILACAP |
| 270. | 330105******0005 | ROKHIMIN | CILACAP |
| 271. | 330105******0003 | SAMIJEM | CILACAP |
| 272. | 330105******0004 | SULARSIH | CILACAP |
| 273. | 330105******0006 | TASIWAN | CILACAP |
| 274. | 330105******0191 | SAKIMAH | CILACAP |
| 275. | 330105******0004 | RISWANTI | CILACAP |
| 276. | 330105******0001 | WAGIO | CILACAP |
| 277. | 330105******0001 | PAPIK HARITO | CILACAP |
| 278. | 330105******0002 | CICI FITRIANA | CILACAP |
| 279. | 330105******0001 | YUDIATMO ALIAS WAGIMAN | CILACAP |
| 280. | 330105******0029 | NASIKUN | CILACAP |
| 281. | 330105******0005 | TUMINAH | CILACAP |
| 282. | 330105******0001 | AGUS RIANTO | CILACAP |
| 283. | 330105******0009 | PARYONO | CILACAP |
| 284. | 330105******0005 | SARJITO | CILACAP |
| 285. | 330105******0106 | SANRUSDI SLAMET | CILACAP |
| 286. | 330105******0004 | SABIYEM | CILACAP |
| 287. | 330105******0003 | MASIRUN | CILACAP |
| 288. | 330105******0005 | HARJONO | CILACAP |
| 289. | 330105******0006 | SUKINAH | CILACAP |
| 290. | 330105******0005 | ASTIKA DEWI | CILACAP |
| 291. | 330105******0003 | MAIMUN | CILACAP |
| 292. | 330105******0003 | JUMINI | CILACAP |
| 293. | 330105******0001 | SANSUWARDI KASIR | CILACAP |
| 294. | 330105******0015 | SAMINAH | CILACAP |
| 295. | 330105******0001 | RUDIONO | CILACAP |
| 296. | 330105******0003 | NGADINEM | CILACAP |
| 297. | 330105******0002 | NUR TRIYANI | CILACAP |
| 298. | 330105******0219 | TUKINAH | CILACAP |
| 299. | 330105******0002 | WAHYU TURASMI | CILACAP |
| 300. | 330105******0005 | NOFRIONO | CILACAP |
| 301. | 330105******0004 | SUPARNO | CILACAP |
| 302. | 330105******0005 | KADIYEM | CILACAP |
| 303. | 330105******0003 | INDRA ISWARA | CILACAP |
| 304. | 330105******0004 | MISKUN | BANYUMAS |
| 305. | 330105******0001 | SUTIYAH | KEBUMEN |
| 306. | 330105******0001 | SITI RAHAYU | MUSI BANYUASIN |
| 307. | 330105******0142 | YATINAH | CILACAP |
| 308. | 330105******0029 | SUPARUDIN | CILACAP |
| 309. | 330105******0001 | SAMIRAN | CILACAP |
| 310. | 330105******0005 | JUNTINAH | CILACAP |
| 311. | 330105******0023 | SANMULYANI | CILACAP |
| 312. | 330105******0138 | DATI | CILACAP |
| 313. | 330105******0001 | MADSUWARDI | CILACAP |
| 314. | 330105******0001 | TURNI | CILACAP |
| 315. | 330105******0001 | KASITO | CILACAP |
| 316. | 330105******0005 | WARTI | CILACAP |
| 317. | 330105******0001 | LASIMUN | CILACAP |
| 318. | 330105******0001 | SAMILAH | CILACAP |
| 319. | 330105******0007 | SOLIKIN | CILACAP |
| 320. | 330105******0013 | LASINAH | CILACAP |
| 321. | 330105******0003 | ANGGORO SETIA BUDI | CILACAP |
| 322. | 330105******0003 | SURATMI | CILACAP |
| 323. | 330105******0001 | TRIYONO | CILACAP |
| 324. | 330105******0007 | TARSUM | KEBUMEN |
| 325. | 330105******0003 | PAINI | CILACAP |
| 326. | 330105******0025 | MAJUDIR SATIMAN | CILACAP |
| 327. | 330105******0258 | BASIYEM | CILACAP |
| 328. | 330105******0005 | YONO | CILACAP |
| 329. | 330105******0009 | WIJI FEBRIANA | CILACAP |
| 330. | 330105******0010 | SARING | CILACAP |
| 331. | 330105******0099 | MARSONO | CILACAP |
| 332. | 330105******0006 | SATINI | CILACAP |
| 333. | 330105******0001 | ALI SUFAAT | GROBOGAN |
| 334. | 330105******0001 | TORIYAH | CILACAP |
| 335. | 330105******0005 | SARNO | CILACAP |
| 336. | 330105******0002 | SUTARMI | CILACAP |
| 337. | 330105******0008 | KAMIN | CILACAP |
| 338. | 330105******0005 | SUTARMI | CILACAP |
| 339. | 330105******0002 | MANTO | CILACAP |
| 340. | 330105******0002 | MANTO | CILACAP |
| 341. | 330105******0001 | SUDARYANTI | CILACAP |
| 342. | 330105******0001 | SUDARYANTI | CILACAP |
| 343. | 330105******0001 | SUTARNI | CILACAP |
| 344. | 330105******0005 | SITI RUQIYAH | CILACAP |
| 345. | 330102******0002 | DARSO | BANYUMAS |
| 346. | 990122******0003 | SUYANTI | CILACAP |
| 347. | 330105******0009 | DARSONO | CILACAP |
| 348. | 330105******0005 | SUSINAH | CILACAP |
| 349. | 330105******0001 | DENI SUSWANTO | CILACAP |
| 350. | 330120******0006 | MANIRAH | CILACAP |
| 351. | 330105******0006 | RASIMIN | CILACAP |
| 352. | 330105******0001 | LUSI DAWANTI | KULON PROGO |
| 353. | 330105******0001 | NABILAH | CILACAP |
| 354. | 120702******0002 | ABU SATIN | CILACAP |
| 355. | 330105******0004 | BEDOL MIDJAN BARDOLI | CILACAP |
| 356. | 330105******0004 | MUNJIATININGSIH | CILACAP |
| 357. | 330105******0005 | TUMIRAN | CILACAP |
| 358. | 330105******0001 | ENDANG SURATI | JAKARTA |
| 359. | 330105******0004 | IKHSANUDIN | MADIUN |
| 360. | 330105******0008 | PAMIASIH | CILACAP |
| 361. | 330105******0007 | DEWANTI SRIASTUTI | CILACAP |
| 362. | 330105******0006 | MARIMUN | CILACAP |
| 363. | 330105******0005 | UNIK WAHYUNINGSIH | PEMALANG |
| 364. | 330105******0005 | IMAM SUHADA | CILACAP |
| 365. | 330105******0002 | SURAT NANDI BUDI | CILACAP |
| 366. | 330105******0004 | MARYANI | CILACAP |
| 367. | 330105******0003 | KATMINAH | CILACAP |
| 368. | 330105******0003 | EKO LASINO | CILACAP |
| 369. | 330105******0063 | YULIANTO | CILACAP |
| 370. | 330105******0002 | RATIYAH | CILACAP |
| 371. | 330105******0001 | MARSINAH | CILACAP |
| 372. | 330105******0009 | JUMINGAN | CILACAP |
| 373. | 330105******0002 | SUMINAH | CILACAP |
| 374. | 330105******0009 | SAWON | CILACAP |
| 375. | 330105******0007 | PAIRAH | CILACAP |
| 376. | 330105******0001 | EGI PRATAMA | CILACAP |
| 377. | 330105******0005 | SAMINGIN | JAWA TENGAH |
| 378. | 330105******0003 | ERNI SUJARWATI | KULON PROGO |
| 379. | 330105******0074 | SANATMO | CILACAP |
| 380. | 330105******0149 | SUGINAH | CILACAP |
| 381. | 330105******0004 | PARSIN | CILACAP |
| 382. | 330105******0004 | SAMSUDIN | CILACAP |
| 383. | 330105******0007 | NANI HARYATI | CILACAP |
| 384. | 330105******0005 | SUGENG ANDRI WINARKO | CILACAP |
| 385. | 330105******0007 | ETI SUPRIYATI | CILACAP |
| 386. | 330105******0001 | SATINAH | CILACAP |
| 387. | 330105******0008 | SLAMET RIYADI | CILACAP |
| 388. | 330105******0001 | YANTI | CILACAP |
| 389. | 330105******0005 | YONATAN ADI SATIMAN | CILACAP |
| 390. | 330105******0001 | DINA MARDIYAH | CILACAP |
| 391. | 330105******0008 | YOSUA ODI KRISTIANTO | CILACAP |
| 392. | 330105******0003 | SALUDI | CILACAP |
| 393. | 330105******0001 | RATINAH | CILACAP |
| 394. | 330105******0004 | TURIATUN | CILACAP |
| 395. | 330105******0002 | SITI KHUZAENAH | PURWOREJO |
| 396. | 330105******0001 | SAHUDIN KASMAN SINGANDANU | KEBUMEN |
| 397. | 330105******0003 | ARI KHUSRINI | CILACAP |
| 398. | 330105******0005 | N A R D I | CILACAP |
| 399. | 330105******0003 | M A S I N I | CILACAP |
| 400. | 330105******0012 | TUTIATUN | CILACAP |
| 401. | 330105******0001 | SUYANTO | CILACAP |
| 402. | 330105******0001 | SUYATNO | CILACAP |
| 403. | 330105******0002 | DAMIAH | CILACAP |
| 404. | 330105******0001 | SALIMIN | CILACAP |
| 405. | 330105******0001 | WIYANTI | CILACAP |
| 406. | 330105******0140 | SANMARSO | CILACAP |
| 407. | 330105******0001 | TURINAH | CILACAP |
| 408. | 330105******0006 | NGADIMIN | CILACAP |
| 409. | 330105******0004 | AGUS WANTO | CILACAP |
| 410. | 330105******0002 | SUTARNO | CILACAP |
| 411. | 330105******0002 | NING LESTARI | CILACAP |
| 412. | 330105******0002 | SUPRIYONO | CILACAP |
| 413. | 330105******0004 | SUWARSIH | CILACAP |
| 414. | 330105******0002 | KASNO | CILACAP |
| 415. | 330105******0006 | PAINAH | CILACAP |
| 416. | 330105******0001 | PAMIN RUDIN | CILACAP |
| 417. | 330105******0018 | SUKINI | CILACAP |
| 418. | 330105******0001 | SUGIATI KUSWATUN KHASANAH | CILACAP |
| 419. | 330105******0001 | MASIMIN AHMAD WAHYUDI | CILACAP |
| 420. | 330105******0006 | EKA SETIYOWATI | CILACAP |
| 421. | 330105******0007 | MADARDI | CILACAP |
| 422. | 330105******0002 | SAMINI | CILACAP |
| 423. | 330105******0001 | SAMINI | CILACAP |
| 424. | 330105******0004 | SUTARNO | CILACAP |
| 425. | 330105******0005 | SURYATI | CILACAP |
| 426. | 330105******0006 | SALINAH | CILACAP |
| 427. | 330105******0076 | MAHMUD SAIFUL RAHMAT | PURBALINGGA |
| 428. | 330105******0029 | RIKO RIANTO | CILACAP |
| 429. | 330105******0006 | MASIMAN | CILACAP |
| 430. | 330105******0004 | SUMARTI | CILACAP |
| 431. | 330105******0003 | NOFIT SUSILA WARDANA | CILACAP |
| 432. | 330105******0003 | WAHYU NUNGGAL PRAMUDA | CILACAP |
| 433. | 330105******0151 | HADI SUMARTO REBIN | CILACAP |
| 434. | 330105******0005 | PONIRAH | BANYUMAS |
| 435. | 330105******0009 | MUHLISIN | CILACAP |
| 436. | 330105******0002 | MUHLISIN | KEBUMEN |
| 437. | 330105******0002 | HARTATI | CILACAP |
| 438. | 330105******0005 | JIKIN | CILACAP |
| 439. | 330105******0009 | SURATMI | CILACAP |
| 440. | 330105******0002 | SUYANTO | CILACAP |
| 441. | 330105******0004 | NURAENI | CILACAP |
| 442. | 330105******0002 | SUNARSIH | CILACAP |
| 443. | 330105******0003 | MISRAN SUGIANTO | CILACAP |
| 444. | 330105******0012 | MISNANTO | CILACAP |
| 445. | 330105******0019 | SUPARTI | CILACAP |
| 446. | 330105******0005 | SUPRIYADI | CILACAP |
| 447. | 330105******0148 | RASINAH | CILACAP |
| 448. | 330105******0005 | LILI INDAH SARI | CILACAP |
| 449. | 330105******0132 | MADIARJO | CILACAP |
| 450. | 330105******0004 | ROSIYAH | CILACAP |
| 451. | 330105******0004 | SAIRAN HARYANTO | CILACAP |
| 452. | 330105******0004 | YULIANDARI | JAKARTA SELATAN |
| 453. | 330105******0003 | TURIAH | CILACAP |
| 454. | 330105******0004 | DESI DWI HANDAYANI | JAKARTA SELATAN |
| 455. | 330105******0003 | EDI SUKARDI | PURWAKARTA |
| 456. | 330105******0005 | ANI SOLIKHAH NURYANTI | CILACAP |
| 457. | 330105******0006 | SABANDRIO | CILACAP |
| 458. | 330105******0001 | SURAHMI | CILACAP |
| 459. | 330105******0081 | IKI SURYA ANDRIO | CILACAP |
| 460. | 330105******0013 | SAMAN | CILACAP |
| 461. | 330105******0003 | TUSIYANI | CILACAP |
| 462. | 330105******0006 | TUMINAH | CILACAP |
| 463. | 330105******0005 | SURATNO | CILACAP |
| 464. | 330105******0007 | NUR SRI WAHYUNI | CILACAP |
| 465. | 330105******0008 | NUR SRIWATI | CILACAP |
| 466. | 330105******0006 | SATIYEM | CILACAP |
| 467. | 330105******0003 | WARISNO | CILACAP |
| 468. | 330105******0003 | SANSUDIN | CILACAP |
| 469. | 330105******0168 | SATINAH | CILACAP |
| 470. | 330105******0002 | DESIH | CILACAP |
| 471. | 330105******0005 | RASIM | CILACAP |
| 472. | 330105******0027 | SAMINTEN | CILACAP |
| 473. | 330105******0001 | SULASIH | CILACAP |
| 474. | 330105******0004 | AMAD SAHRONI | CILACAP |
| 475. | 330105******0005 | WASITI | CILACAP |
| 476. | 330105******0071 | SANMARJA YAMIN | CILACAP |
| 477. | 330105******0245 | SAMINAH RUBES | CILACAP |
| 478. | 330105******0004 | KASIRUN EDI SUSILO | CILACAP |
| 479. | 330105******0004 | ADMI | CILACAP |
| 480. | 330105******0010 | NANANG PUSTIAWAN | CILACAP |
| 481. | 330105******0007 | SUMINI | CILACAP |
